Регистрация компании в Европе может быть самым прибыльным бизнес решением, которое Вы когда-либо принимали. Однако данный процесс должен быть проведен основательно и профессионально, с пониманием местного рынка и всех “подводных камней”.
Наша команда знает все необходимые нюансы, как пальцы на своих руках. Мы специализируемся в данном специфическом сегменте рынка и располагаем всеми необходимыми знаниями и контактами, чтобы провести процесс регистрации от А до Я.
|
Налоги в Европе
|
||
|---|---|---|
|
СТРАНА
|
Подоходный налог на
прибыль предприятия |
Налог на добавленную
стоимость (НДС) |
| Австрия | 25% | 20% |
| Бельгия | 33,99% | 21% |
| Болгария | 10% | 20% |
| Хорватия | 20% | 23% |
| Кипр | 10% | 15% |
| Чехия | 21% | 20% |
| Дания | 25% | 25% |
| Эстония | 20% | 20% |
| Финляндия | 26% | 23% |
| Франция | 33,33% | 19,6% |
| Германия | 15,825(федеральный)
+14,35- 17,5 (местный) |
19% |
| Греция | 25% | 23% |
| Венгрия | 16% | 25% |
| Ирландия | 12,5% | 21% |
| Италия | 31,4% | 20% |
| Латвия | 15% | 21% |
| Литва | 20% | 21% |
| Люксембург | 28,59% | 15% |
| Мальта | 35% | 18% |
| Нидерланды | 25,5% | 19% |
| Норвегия | 28% | 25% |
| Польша | 19% | 22% |
| Португалия | 25,5% | 23% |
| Румыния | 16% | 16% |
| Словакия | 19% | 19% |
| Словения | 20% | 20% |
| Испания | 30% | 18% |
| Швеция | 26,3% | 25% |
| Швейцария | 25% | 7,6% |
| Великобритания | 21% – 28% | 20% |
Для получения более детальной информации, пожалуйста свяжитесь с нами.