Тарифы A.A.P Consulting Group на открытие счетов компаниям-нерезидентам | |
---|---|
Bank name, country | Тариф |
European American Investment Bank AG, Австрия | 1600 € |
Meinl Bank, Австрия | 1600 € |
TBI Bank, Болгария | 1950 € |
Hellenik Bank, Кипр | от 1500 € |
AstroBank, Кипр | от 1500 € |
Bank of Cyprus, Кипр | от 1500 € |
UniCredit Bank, Чехия | 2200 € |
Bank of Georgia, Грузия | от 1100 € |
Wirecard Bank , Германия | 1600 € |
KDB, Венгрия | 1950 € |
MKB, Венгрия | 1950 € |
Norvik Banka, Латвия | 500 € |
BlueOrange Bank, Латвия | 500 € |
AS Meridian Trade Bank, Латвия | 500 € |
BENDURA BANK AG, Лихтенштейн | 1600 € |
Bank Alpinum AG, Лихтенштейн | 1600 € |
MEDICINOS BANKAS, Литва | 1200 € |
EWUB, Люксембург | 1600 € |
RCB Bank (Luxembourg), Люксембург | 1600 € |
Invest Banka Montenegro, Черногория | от 1900 € |
Lovćen banka AD Podgorica, Черногория | от 1900 € |
Millenium, Польша | от 1900 € |
PKO Bank, Польша | от 1900 € |
Idea Bank, Польша | от 1900 € |
CIM Banque , Швейцария | 1500 € |
HSBS, Гонк Гонг | от 1500 € |
Mashreq Bank, ОАЭ | 1400 € |
Noor Bank, ОАЭ | 1400 € |
FGB Bank, ОАЭ | 1400 € |
EURO PACIFIC BANK, Пуэрто Рико | 1100 € |
Loyal Bank, Ст. Винсент | 1100 € |
Clarien Bank, Бермуда | 1100 € |
Global Bank of Commerce, Антигуа | 1100 € |
ABC Banking, Маврикий | 1100 € |
Для получения более детальной информации, пожалуйста свяжитесь с нами.